屋内用OM4 12芯ケーブル
構造及び性能
ファイバーの種類 | OM4 |
---|---|
ファイバー芯径 | 50/125 μm |
ファイバー径 | 250 μm |
ファイバー芯数 | 12 |
ファイバーカラーコード | TIA-598-D |
設置温度範囲 | -10°C~ +60°C |
動作温度範囲 | -20°C~ +70°C |
保管温度範囲 | -40°C~ +70°C |
環境適正 | 屋内、耐光性 |
引火性/火災反 | OFNP、FT6 |
ICEA 準拠 | S-83-596 |
欧州指令の準拠 | EU 指令 2015/863/EU (RoHS 2 修正)、EU 指令 2011/65/EU (RoHS 2)、EU 指令 2012/19/EU (WEEE) |
光学特性(波長850 nm)
最大減衰値 | 3.0 dB/km |
---|---|
1Gビットイーサネットパフォーマンス | 1,100 m |
10Gビットイーサネットパフォーマンス | 400 m |
最小有効モード帯域幅 (EMB) | 4,700 m |
全モード励振 (OFL) 帯域幅 | 3,500 m |
光学特性(波長1300 nm)
最大減衰値 | 1.0 dB/km |
---|---|
1Gビットイーサネットパフォーマンス | 550 m |
10Gビットイーサネットパフォーマンス | - |
最小有効モード帯域幅 (EMB) | - |
全モード励振 (OFL) 帯域幅 | 500 m |