細径Cat6AケーブルSMART6A
構造及び性能
シース | PVC |
---|---|
仕上外径 | 5.7±0.3 mm |
動作温度範囲 | -20°C ~ +75°C |
保管温度 | -20°C ~ +60°C |
敷設環境温度 | 0°C ~ 50°C |
バルクケーブル重量 | 29 kg/km |
最大推奨張力 | 110 N |
最小曲げ半径 (固定) | 45 mm |
破断時の伸び率: 導体 | 8% |
破断時の伸び率 (最小): 絶縁 | 300% |
破断時の伸び率 (最小): シース | 100% |
対応規格と準拠規格
IEC 規格 | 61156-5 カテゴリ 6A |
---|---|
IEEE 規格 | IEEE 802.3bt Type1, Type2, Type3, Type4 |
TIA 規格 | TIA 568.2-D |
EU RoHS 指令 | 適合 |
EU RoHS 指令取得日 | 2013 年 1 月 |
IEC 規格 | IEC61156-5(2020) ,ISO/IEC 11801(2017) |